Start list 2012

Start list womens

  1. |Martina |Kratochvílová|1993| HO Lokomotiva Brno| Triop, HUDY sport, BLACK DIAMOND, Direct Alpine|ČR|
  2. |Tjaša|Kosič|1988|ŠPO Jesenice|/|Slovenija|
  3. |Dita|Tichá|1969|SKSP|-|ČR|
  4. |Mária|Šoltésová|1984|-|-|SR|
  5. |Morana|Durbesic|1983|Alpine club Rijeka|-|CRO|
  6. |Gabriela|Vrabliková|1990|HO Železný Brod|Mammut|CR|
  7. |Anastasija|Davidova|1979|Alpin Club Ljubljana – Matica|no|Slovenian|

Start list mens

1. |Petr| Adámek| 1989| |Leze Top stěna Písek| ČR|

2. |Mirek |Matějec | 1985| HO Semily|Singing Rock|ČR|

3. |Marek| Radovský | 1983|HK Prometeus Handlová||SVK|

4. |Andrej| Harak| 1981|HK Prometeus Handlová||SVK|

5. |Lukáš| Pálka |1990| HO Lokomotiva Brno|TRIOP, Diretcalpine, Rock Empire|ČR|

6. |Václav|Zábranský|18.5.1983|Climbing team Strakonice|S-TOOLS|ČR|

7. |Petr|Hartmann|1993|HK Polička| .|ČR|

8. |Jan |Straka|1981|hledej sponzora|hledám|ČR|

9. |Michal|Kuda|1978|HK Polička|.|ČR|

10. |Igor |Trgiňa|1968|HZS Vysoké Tatry|HZS Vysoké Tatry|SR|

11. |Anton|Suchý|1978|HZS Vysoké Tatry|HZS Vysoké Tatry|SR|

12. |Jano|Korenko|1975|HZS Vysoké Tatry|HZSVysoké Tatry|SR|

13. |Michal|Gerčák|1981|HZS Vysoké Tatry|HZS Vysoké Tatry|SR|

14. |Martin|Urban|1983|HK Horec Liptovsky Mikulas|-|SR|

15. |Martin|Grajciar|1977|HK extrem Slovensko|ABC food, 3again|SR|

16. |Pavel|Vrtik|1976|HO Loko Brno|WFP.ORG|ceska|

17. |Ladislav|Petráš|1982|HO Lokomotiva Brno|-|CR|

18. |Milan|Dvořáček|1984|Iceexpress racing team, HO PST|Philippe Bruchez – Jardrin du Valais, Swiss|ČR|

19. |Juraj|Švingál|1984|HK ABC Bratislava|ABC Food Machinery, 3gon|SR|

20. |Jozef |Leško|1985|ABC HK Bratislava|I|SR|

21. |Adrian|Zvara|1987|HK ABC Bratislava|mamka|SR|

22. |Jozef|Veselý|1985|-|-|SR|

23. |Maroš|Ivančo|1978|ja|ja|SR|

24. |Zdeněk|Pelíšek|1982|-|-|ČR|

25. |Jan|Svrček|||Žilmont|SR|

26. |Emil|Fraštia|||Žilmont|SR|

27. |Alexandar|Mataruga|1986|Alpine club Rijeka|Trango world, CAMP,Zumberland|CRO|

28. |Petr|Soudek|1972|-|-|ČR|

29. |Dušan|Janák|1979|HO Lokomotiva Brno|Singing rock, Tilak, Triop, Rock point|ČR|

30. |DEJAN|KOREN|18.12.1980|ALPIN CLUB – VIPAVA|SINGING ROCK|SLO|

31. |TINE|VIDMAR|15.12.1990|ALPIN CLUB VIPAVA|/|SLO|

32. |SILVO|BLAŠKO|1.1.1952|ALPIN CLUB VIPAVA|/|SLO|

33. |Janez|Svoljšak|1993|AO Kranj|-|SLO|

34. |Ondřej |Straka|1993|Tesla Brno|-|ČR|

35. |Feđa|Vilić|01.09.1986.|PK SISAK|-|CRO|

36. |Damir|Behlic|1983|Rijeka Alpine Club|ASOLO|CRO|

37. |BOŠTJAN |MIKUŽ|19.4.1984|ALPIN CLUB AJDOVŠČINA|ELEKTIKA|SLO|

38. |Stanislav |Groh|1987|HO Spartak Vrchlabí|Radar, Krby Kobr|CZE|

39. |Miloš|Suchý|1966|HK ABC Bratislava|-|SR|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *