Výsledky finále Dry Tool Cup 2019
Ženy / Women
Rank | Athlete | Bib | Score |
1 | Goetz Sina (SUI) | 2 | Top (6min. 0sec.) |
2 | Thomas Marion (FRA) | 16 | Top (7min. 25sec.) |
3 | Labarile Vivien (SUI) | 1 | 15.435 |
4 | van der Steen Marianne (NED) | 9 | 13.37 |
5 | Kosek Olga (POL) | 8 | 11.325 |
6 | Sustar Maja (SLO) | 5 | 2.11 |
7 | Vogel Cora (SUI) | 11 | 1.11 |
8 | Kuenzli Amira (SUI) | 3 | 0.085 |
Muži / Men
Rank | Athlete | Bib | Score |
1 | Brown Jonathan (SUI) | 47 | 18.505 |
2 | Mondzelewski Jan (POL) | 45 | 13.36 |
3 | Obino Baptiste (FRA) | 68 | 6.24 |
4 | Keller Pierre Alexandr (FRA) | 70 | 6.22 |
5 | Primerov Nikolay (SUI) | 46 | 6.21 |
6 | Bosshard Benjamin (SUI) | 50 | 3.14 |
7 | Lindlau Kevin (USA) | 63 | 2.13 |
8 | Van Hoek Dennis (NED) | 43 | 2.095 |
9 | Chernykh Ivan (RUS) | 62 | 1.115 |
Příspěvek byl publikován v rubrice
Nezařazené. Můžete si uložit jeho
odkaz mezi své oblíbené záložky.